- Obter link
- X
- Outras aplicações
Publicada por
José Carlos Sousa
em
- Obter link
- X
- Outras aplicações
IMPORTANTE: Informação desatualizada.
Listagem da informação mais relevante sobre os percursos, em constante actualização. Deve ser regularmente visitada.
Legenda:
(*) Fácil ; (**) Moderado; (***) Elevado ; (0) Circular; (-) Linear; (zero) Não Homologado
Listagem da informação mais relevante sobre os percursos, em constante actualização. Deve ser regularmente visitada.
Concelho | Nº | Nome | Início | Tipo | Km | Grau | Mapa | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arganil | PR1 | Caminho do Xisto | Benfeita | 0 | 10 | ** | X | X |
Caminha | PR0 | Trilho da Pedra Alçada | Largo da Igreja de Arga de Baixo | 0 | 12 | ** | X | X |
Esposende | PR0 | Trilho da Natureza entre o Cávado e o Atlântico | Clube Náutico de Fão | 0 | 5 | * | X | X |
Ponte de Lima | PR0 | Mesa dos Quatro Abades | Lugar da Vacariça | 0 | 10 | * | X | X |
Valongo | PR0 | Corredor Ecológico | Parque da Juventude | 0 | 9 | * | X | |
PR0 | Percurso Amarelo | Lugar da Azenha | 0 | 2 | ** | X | ||
PR0 | Percurso Vermelho | Centro Interpretação Ambiental | - | 3 | *** | |||
PR0 | Percurso Verde | Lugar da Azenha | 0 | 5 | * | X | X | |
Viana do Castelo | PR9 | Trilho dos Canos de Água | Santa Luzia | 0 | 10 | * | X | |
Vieira do Minho | PR1 | Costa dos Castanheiros | Casa da Guarda | 0 | 6 | * | X | X |
Vieira do Minho | PR0 | Moinhos do Ave | Lamedo | - | 4 | ** | X | |
Santo Tirso | PR3 | Percurso "Rio Leça" | Quedas de Fervença | 0 | - | * | X | X |
Legenda:
(*) Fácil ; (**) Moderado; (***) Elevado ; (0) Circular; (-) Linear; (zero) Não Homologado
Comentários
Adicionado Percurso Rio Leça
ResponderEliminarAdicionado Trilho da pedra Alçada em Caminha
ResponderEliminarCaros SR, existe a necessidade de actualizar esta lista e também dar um maior destaque à mesma. Conto convosco.
ResponderEliminarAdicionado 2 novos percursos em Vieira do Minho
ResponderEliminarEste mapa está muito desactualizado. O que fazemos com ele?
ResponderEliminar